| チーム名 | Triumph | キャプテン | 高橋 栄一 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | American Beauty | |||||||||||
| 設立日 | 2008-11-21 | |||||||||||
| メンバー | 高橋 栄一 | 幡野 雪雄 | 酒谷 聡明 | 滝澤 征行 | 石郷岡 誠 | 笹井 美香 | 本間 大城 | 細川 朗 | 岩佐 宣宏 | |||
| PPD | 24.75 | 24.96 | 27.02 | 30.65 | 20.82 | 21.40 | 27.89 | 0 | 0 | |||
| MPR | 2.82 | 3.01 | 2.64 | 3.89 | 2.24 | 2.47 | 4.10 | 0 | 0 | |||
| チーム名 | おたくんち | キャプテン | 佐々木 均 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | あいつんち | |||||||||||
| 設立日 | 2009-07-24 | |||||||||||
| メンバー | 佐々木 均 | 山崎 剛 | 石田 準 | 東 雄介 | 小竹 伸弥 | 末広 紀久 | 山崎 浩平 | |||||
| PPD | 33.46 | 24.93 | 19.09 | 19.73 | 27.83 | 18.93 | 0 | |||||
| MPR | 5.12 | 3.16 | 1.86 | 1.96 | 2.76 | 1.79 | 0 | |||||
| チーム名 | Zero1darts | キャプテン | 高橋 秀一 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | Zero-1 darts | |||||||||||
| 設立日 | 2009-06-20 |
|||||||||||
| メンバー | 高橋 秀一 | 鈴木 愛彦 | 沼田 俊也 | 庄司 充 | 後藤 摂 | 木村 幸浩 | 佐藤 幸伸 | 高橋 和久 | ||||
| PPD | 35.69 | 30.28 | 34.16 | 32.14 | 23.07 | 31.77 | 25.77 | 28.23 | ||||
| MPR | 4.06 | 3.01 | 3.66 | 3.92 | 2.40 | 4.22 | 3.60 | 2.68 | ||||
| チーム名 | シマズと愉快な仲間達 | キャプテン | 丹野 大春 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | DARTS HIVE 仙台泉 | |||||||||||
| 設立日 | 2009-06-20 |
|||||||||||
| メンバー | 丹野 大春 | 島津 光紘 | 遊佐 賢司 | 佐藤 健 | 鈴木千恵子 | 大野 敦史 | 齋藤 裕 | 島津 幸弘 | ||||
| PPD | 33.35 | 30.80 | 31.42 | 28.87 | 27.25 | 28.00 | 0 | 0 | ||||
| MPR | 4.11 | 4.05 | 3.68 | 3.01 | 2.00 | 3.41 | 0 | 0 | ||||
| チーム名 | ZEAL | キャプテン | 安藤 祐輔 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | ZEAL | |||||||||||
| 設立日 | 2008-07-11 | |||||||||||
| メンバー | 安藤 祐輔 | 金井 賢二 | 小野 輝之 | 高嶋 優 | 稲垣 晃一 | 鈴木 丈治 | 和田 洋 | 石川 浩美 | 青山 久 | 小坂 昭男 | ||
| PPD | 25.02 | 26.20 | 27.50 | 23.26 | 25.20 | 27.90 | 19.07 | 19.46 | 31.92 | 0 | ||
| MPR | 2.75 | 3.48 | 3.27 | 2.81 | 2.59 | 2.92 | 1.75 | 3.67 | 3.03 | 0 | ||
| チーム名 | ダイナマイツ | キャプテン | 大田 しょういち | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | ダイナマイツ | |||||||||||
| 設立日 | 2008-07-09 | |||||||||||
| メンバー | 大田 しょういち |
高巣トシア | 花松 和輝 | 酒井 宏 | 祖父江敏明 | 針谷 しんいち |
玉手フミヤ | 田中 たかふみ |
小川謙一 | |||
| PPD | 27.46 | 26.39 | 35.75 | 25.14 | 20.98 | 33.81 | 28.26 | 26.15 | 20.89 | |||
| MPR | 3.20 | 2.74 | 3.52 | 3.07 | 2.34 | 4.46 | 2.86 | 2.87 | 2.60 | |||
| チーム名 | R04 | キャプテン | 内藤 誠 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | Raid-R04 | |||||||||||
| 設立日 | 2009-07-31 | |||||||||||
| メンバー | 内藤 誠 | 安井 圭一 | 栗原 直樹 | 福田 英之 | 宮越 隆志 | 竹村 真人 | 寺木 和也 | 名越 健士 | 熊田 正守 | 根津 仁志 | 茂木 健二 | 小島 直樹 |
| PPD | 30.23 | 23.27 | 27.27 | 26.00 | 18.97 | 37.54 | 32.00 | 20.52 | 24.31 | 22.63 | 23.17 | 32.40 |
| MPR | 4.59 | 2.79 | 3.27 | 2.89 | 2.10 | 3.49 | 3.41 | 1.78 | 3.05 | 2.11 | 3.34 | 2.81 |
| チーム名 | TEAM A | キャプテン | 寺瀬 慎吾 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | BULLET/REVOLVER野々市店 | |||||||||||
| 設立日 | 2009-07-25 | |||||||||||
| メンバー | 寺瀬 慎吾 | 角 繁之 | 角 俊明 | 三宅 聡紀 | 寺西 塁志 | |||||||
| PPD | 32.16 | 32.14 | 24.73 | 29.62 | 31.81 | |||||||
| MPR | 4.37 | 3.59 | 2.30 | 3.09 | 2.71 | |||||||
| チーム名 | キュンキュン | キャプテン | 大久保仁貴 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | ZERO-R | |||||||||||
| 設立日 | 2009-01-15 | |||||||||||
| メンバー | 大久保仁貴 | 八木隆文 | 佐藤史明 | 江島一成 | 平田竜二 | 宮本晃宏 | 石野真代 | |||||
| PPD | 23.76 | 32.73 | 27.30 | 27.23 | 16.37 | 0 | 0 | |||||
| MPR | 3.00 | 4.21 | 3.03 | 3.47 | 3.00 | 0 | 0 | |||||
| チーム名 | KENビリヤード(1) | キャプテン | 福田 克彦 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | KENビリヤード | |||||||||||
| 設立日 | 2009-08-11 | |||||||||||
| メンバー | 福田 克彦 | 戸田 篤史 | 西田康太郎 | 今枝 秀樹 | 大野 貴志 | 石田 悟士 | 高木 洋二 | |||||
| PPD | 33.67 | 30.79 | 30.02 | 31.51 | 26.14 | 29.83 | 0 | |||||
| MPR | 3.73 | 3.35 | 3.42 | 3.97 | 3.76 | 3.47 | 0 | |||||
| チーム名 | あんぷらぐっど | キャプテン | モトオカ ヒロユキ | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | Food & Bar Unplugged | |||||||||||
| 設立日 | 2009-01-10 | |||||||||||
| メンバー | モトオカ ヒロユキ |
オカダ タダシ |
タナカ スミカ |
モリ カズノリ |
ケンモツ コウジ |
タナカ セイゴ |
ヒラカワ テルオ |
|||||
| PPD | 27.74 | 34.10 | 31.31 | 30.71 | 26.76 | 26.49 | 0 | |||||
| MPR | 3.28 | 3.99 | 2.92 | 3.35 | 2.74 | 2.40 | 0 | |||||
| チーム名 | 唯yuiga我 | キャプテン | 山本 一 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | NoeS | |||||||||||
| 設立日 | 2009-03-07 | |||||||||||
| メンバー | 山本 一 | 植田健一 | 松本英宣 | 香川賢洋 | 広瀬 崇 | 谷本英樹 | 白井数教 | 福島貴則 | 佐野英明 | 長江 豊 | ||
| PPD | 23.91 | 32.45 | 26.36 | 30.91 | 26.36 | 30.42 | 21.92 | 27.51 | 24.68 | 0 | ||
| MPR | 3.25 | 3.63 | 2.74 | 2.52 | 3.36 | 3.12 | 2.64 | 3.26 | 3.52 | 0 | ||
| チーム名 | TiTO1 | キャプテン | 手島 彰文 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | TiTO | |||||||||||
| 設立日 | 2009-08-06 | |||||||||||
| メンバー | 手島 彰文 | 木下 純平 | 河野 友樹 | 山田 勇樹 | 井上 明洋 | 真子 英樹 | 福永 正和 | |||||
| PPD | 26.33 | 37.50 | 36.14 | 40.58 | 30.65 | 26.71 | 0 | |||||
| MPR | 3.42 | 4.07 | 4.03 | 4.76 | 3.43 | 3.18 | 0 | |||||
| チーム名 | Realize Crew | キャプテン | 椋野 央之 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | YAMATO Realize | |||||||||||
| 設立日 | 2009-08-22 | |||||||||||
| メンバー | 椋野 央之 | Mackson K Alpin |
伊禮 優 | 末永 篤史 | 金谷 相徳 | 梶原 健太 | 水野 龍吉 | 中村 優子 | ||||
| PPD | 32.17 | 33.97 | 34.46 | 30.87 | 23.09 | 29.74 | 26.13 | 18.62 | ||||
| MPR | 3.47 | 3.96 | 4.14 | 3.26 | 2.89 | 3.06 | 2.33 | 1.61 | ||||
| チーム名 | RYUKYU | キャプテン | 竹本 吉伸 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | Perfect RYUKYU | |||||||||||
| 設立日 | 2008-12-12 | |||||||||||
| メンバー | 竹本 吉伸 | 大城 真也 | 大城 雄太 | 高良 聡也 | 宮城 静香 | 島袋 昌也 | 末永 知紗 | 清水 正和 | 太田 将之 | 小嶺 明弘 | ||
| PPD | 36.42 | 32.23 | 33.80 | 26.51 | 25.11 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | ||
| MPR | 4.49 | 4.38 | 4.44 | 2.84 | 2.30 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | ||
| チーム名 | Black Point HC | キャプテン | 宮平 大作 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ名 | Black Point HC | |||||||||||
| 設立日 | 2009-05-13 | |||||||||||
| メンバー | 宮平 大作 | 山本 泰正 | 浦崎 直貴 | 新城 直樹 | 吉田 篤 | 宮平 健太 | ||||||
| PPD | 25.90 | 22.72 | 21.26 | 23.52 | 20.88 | 26.11 | ||||||
| MPR | 2.81 | 2.33 | 2.09 | 2.60 | 2.25 | 3.24 | ||||||























