
![]() 九州A TiTO / TiTO01 |
![]() 関東C Raid-R04 / R04 |
![]() 東北A Zero-1 darts / Zero1darts |
![]() 東海B KENビリヤード / KENビリヤード(1) |

| No. | TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL ポイント |
得失 レッグ数 |
チーム 勝利 Pt |
勝利 レッグ数 |
負け レッグ数 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | KENビリヤード(1) | ○ | ○ | ○ | 20 | 7 | 6 | 14 | 7 | 1 | |
| I | キュンキュン | × | × | × | 8 | -5 | 0 | 8 | 13 | 4 | |
| D | シマズと愉快な仲間達 | × | ○ | ○ | 14 | -3 | 4 | 10 | 13 | 2 | |
| H | TEAM A | × | ○ | × | 12 | -1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| No. | TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL ポイント |
得失 レッグ数 |
チーム 勝利 Pt |
勝利 レッグ数 |
負け レッグ数 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 唯yuiga我 | × | ○ | × | 13 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | |
| F | ダイナマイツ | ○ | × | × | 9 | -7 | 2 | 7 | 14 | 4 | |
| K | あんぷらぐっど | × | ○ | × | 12 | -1 | 2 | 10 | 11 | 3 | |
| N | Realize Crew | ○ | ○ | ○ | 20 | 7 | 6 | 14 | 7 | 1 |
| No. | TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL ポイント |
得失 レッグ数 |
チーム 勝利 Pt |
勝利 レッグ数 |
負け レッグ数 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | TiTO1 | ○ | ○ | ○ | 21 | 9 | 6 | 15 | 6 | 1 | |
| O | Ryukyu | × | × | ○ | 12 | -1 | 2 | 10 | 11 | 3 | |
| G | R04 | × | ○ | ○ | 20 | 11 | 4 | 16 | 5 | 2 | |
| A | Triumph | × | × | × | 1 | -19 | 0 | 1 | 20 | 4 |
| No. | TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL ポイント |
得失 レッグ数 |
チーム 勝利 Pt |
勝利 レッグ数 |
負け レッグ数 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | ZEAL | ○ | × | × | 10 | -5 | 2 | 8 | 13 | 4 | |
| C | Zero1darts | × | ○ | ○ | 17 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1 | |
| B | おたくんち | ○ | × | × | 12 | -1 | 2 | 10 | 11 | 3 | |
| P | Black Point HC | ○ | × | ○ | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Copyright (C) HIC Inc. All Rights Reserved.