HOME | リザルト
![]() |
![]() |
| 九州 A TiTO / TiTO1 | 東北 A Zero-1 darts / Zero-1 darts |
![]() |
![]() |
| 近畿 RISE / RISE | 沖縄 A Perfect RYUKYU / RYUKYU |
決勝トーナメント表
予選ラウンドロビン
| TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL pt | 得失レグ数 | チーム勝利 pt | 勝利レグ数 | 負けレグ数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEAL | ○ | ○ | ○ | 20 | 7 | 6 | 14 | 7 | 1 | |
| LV.100 | × | ○ | × | 11 | -3 | 2 | 9 | 12 | 3 | |
| graffiti | × | × | × | 8 | -5 | 0 | 8 | 13 | 4 | |
| LOOP+ | × | ○ | ○ | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 |
| TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL pt | 得失レグ数 | チーム勝利 pt | 勝利レグ数 | 負けレグ数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiTO1 | ○ | ○ | × | 20 | 11 | 4 | 16 | 5 | 1 | |
| 越前投矢会 | × | ○ | × | 10 | -5 | 2 | 8 | 13 | 3 | |
| 紅 | × | × | × | 5 | -11 | 0 | 5 | 16 | 4 | |
| DARTS HiVe 仙台泉 | ○ | ○ | ○ | 19 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 |
| TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL pt | 得失レグ数 | チーム勝利 pt | 勝利レグ数 | 負けレグ数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero-1 darts | ○ | ○ | ○ | 19 | 5 | 6 | 13 | 8 | 1 | |
| サプライズ | × | × | × | 7 | -7 | 0 | 7 | 14 | 4 | |
| D-BULL | × | ○ | × | 14 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | |
| One Piece | × | ○ | ○ | 14 | -1 | 4 | 10 | 11 | 3 |
| TEAM名 | (1) | (2) | (3) | (4) | TOTAL pt | 得失レグ数 | チーム勝利 pt | 勝利レグ数 | 負けレグ数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VintageのA | ○ | × | × | 11 | -3 | 2 | 9 | 12 | 3 | |
| X-MAX | × | × | × | 8 | -5 | 0 | 8 | 13 | 4 | |
| RYUKYU | ○ | ○ | ○ | 19 | 5 | 6 | 13 | 8 | 1 | |
| RISE | ○ | ○ | × | 16 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 |




























































